Program Studi Biologi menerapkan kurikulum sesuai dengan regulasi pemerintah tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya. Selain itu peninjauan kurikulum Program Studi Biologi juga bertujuan untuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta visi, misi Program Studi dan pengguna lulusan.
PROFIL LULUSAN
Lulusan Program Studi Biologi FMIPA Universitas Negeri Gorontalo meliputi 4 profil lulusan yaitu peneliti biologi, bioentrepreneur, konsultan sumberdaya hayati, dan analis biologi.
DOSEN PRAKTISI
Untuk mendukung pencapaian CPL Lulusan di Program Studi Biologi, maka dibutuhkan beberapa dosen praktisi yang ahli dibidangnya masing-masing dengan pengalaman yang sangat memumpuni. Berikut daftar dosen praktisi di Program Studi Biologi.
Untuk melihat Surat Keputusan terkait Dosen Praktisi di Program Studi Biologi dapat dilihat di sini.
GAMBARAN UMUM MATA KULIAH PROGRAM STUDI BIOLOGI
Mahasiswa Program Studi Biologi diharuskan memprogram mata kuliah sejumlah sks dengan rincian sebagai berikut agar tercapai kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Komposisi mata kuliah berdasarkan kelompok mata kuliah dapat dilihat pada Tabel berikut.
Mata kuliah di Program Studi Biologi keseluruhan berjumlah 94 mata kuliah didistribusi pada tujuh semester dengan penyebaran semester 1 s/d semester 4 terdiri atas mata kuliah nasional, mata kuliah penciri universitas mata kuliah penciri fakultas, mata kuliah penciri program studi dan mata kuliah bonggol keilmuan biologi. Semester 5 s/d 7terdiri atas mata kuliah keprodian sebagai pengembangan mata kuliah yang menjadi bonggol keilmuan biologi.
Peta Kurikulum Berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Biologi
DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI BIOLOGI
SEMESTER 1
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | UNG41060512 | Wawasan Budaya | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
2 | DAA60112 | Kalkulus | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
3 | DAA60212 | Biologi Umum | 1 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
4 | DAA60312 | Fisika Dasar | 1 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
5 | DAA60412 | Kimia dasar | 1 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
6 | NAS41060112 | Agama | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
7 | NAS41060312 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
8 | NAS41060412 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
9 | UNG41060612 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
10 | DAH60112 | Teknik Laboratorium | 1 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
11 | NAS41060222 | Pancasila | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
SEMESTER 2
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAA1060522 | Filsafat Ilmu | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
2 | DAH60723 | Ekologi | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
3 | DAH60923 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
4 | DAH61023 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan I | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
5 | DAH61123 | Struktur dan Perkembangan Hewan I | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
6 | UNG41060822 | Kewirausahaan Biologi | 1 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
7 | DAH61223 | Biokimia | 2 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
SEMESTER 3
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH61333 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan II | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
2 | DAH61433 | Struktur dan Perkembangan Hewan II | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
3 | DAH66433 | Mikrobiologi | 2 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
4 | DAH66533 | Genetika | 2 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
5 | DAH65133 | Ekologi Pangan | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
6 | DAH63333 | Manajemen Sumberdaya Pesisir | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
7 | DAH62733 | Ekologi Pesisir | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
SEMESTER 4
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH62443 | Bioteknologi | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
2 | DAH62243 | Fisiologi Hewan | 2 | 0 | 1 | Klik Di Sini |
3 | DAH62343 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
4 | DAH62844 | Biosistematika Tumbuhan | 3 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
5 | DAH62944 | Biosistematika Hewan | 3 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
6 | DAH63643 | Konservasi Sumberdaya Alam | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
7 | DAH66242 | Evolusi | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
SEMESTER 5
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH62152 | Biostatistika | 1 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
2 | - | Mata Kuliah Pilihan (18 SKS) | - | - | - | Klik Di Sini untuk lihat daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 5 |
SEMESTER 6
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH67763 | Bioinformatika | 2 | 0,25 | 0,75 | Klik Di Sini |
2 | DAH63463 | Metodologi Penelitian | 1 | 1 | 1 | Klik Di Sini |
3 | - | Mata Kuliah Pilihan (16 SKS) | - | - | - | Klik Di Sini untuk lihat daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 6 |
SEMESTER 7
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH65002 | Seminar Proposal | 0 | 2 | 0 | Klik Di Sini |
2 | UNG41060772 | Kepemimpinan | 2 | 0 | 0 | Klik Di Sini |
3 | UNG41060772 | Kuliah Kerja Praktek | 0 | 0 | 4 | Klik Di Sini |
4 | - | Mata Kuliah Pilihan | - | - | - | Klik Di Sini untuk lihat daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 7 |
SEMESTER 8
No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kredit (SKS) | Deskripsi Mata Kuliah | ||
Kuliah/ Responsi/ Tutorial | Seminar | Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan | ||||
1 | DAH69404 | Skripsi | 0 | 4 | 0 | Klik Di Sini |
Untuk lebih lanjut bisa unduh file berikut ini : Kurikulum S1 Biologi
Dalam rangka memperingati Hari Evolusi, Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Pengurus HPPBI Wilayah Gorontalo menyelenggarakan Seminar Nasional Biologi dan Sains (SemBioSis) ke-4. Dengan Tema: Evolusi dan Konservasi: Keanekaragaman Hayati Wallacea dalam Perspektif Pendidikan dan Sains.
Narahubung:
Moh. Nur Akbar (087750085912)
Nurul F. Usman (085298332273)
Link Pendaftaran : https://s.ung.ac.id/Sembiosis4th2024
Dalam rangka memperingati Hari Evolusi, Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo bekerjasama dengan Pengurus HPPBI Wilayah Gorontalo menyelenggarakan Seminar Nasional Biologi dan Sains (SemBioSis) ke-4. Dengan Tema: Evolusi dan Konservasi: Keanekaragaman Hayati Wallacea dalam Perspektif Pendidikan dan Sains.
Narahubung:
Moh. Nur Akbar (087750085912)
Nurul F. Usman (085298332273)
Link Pendaftaran : https://s.ung.ac.id/Sembiosis4th2024
Tim Taskforce Akreditasi Program Studi Biologi FMIPA Universitas Negeri Gorontalo, giat rampungkan Dokumen akreditasi LAMSAMA
Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa Peserta Program MBKM (Magang dan Riset) di Lingkungan Program Studi Biologi FMIPA UNG Periode Semester Ganjil T.A. 2021-2022, Bertempat di Kampus Bonebolango FMIPA UNG